제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
내부 크기: | 3450×2330×2350 mm (L×W×H) | 통제를 위한 분대: | 슈나이더 |
---|---|---|---|
부채: | 축 팬 | 난방: | 없음 |
벽 패널: | EPS | 빛: | LED가 빛을 |
하이 라이트: | 섞는 부스를 그리십시오,혼합 방을 그리십시오 |
정밀도 신아이더 성분을 가진 건조한 여과기 살포 부스 페인트 섞는 방
특징
1의 적출 전용을 위한 축 팬.
2개는, 모든 패널 혀와 강저 내부고정기 구조입니다.
3. 뒷쪽에 공기 단위.
4개, 0.376mm는 벽면을 위해 안쪽으로 EPS를 가진 강철을 착색합니다.
5, 모든 LED 빛, 에너지 득점방해 및 조명 더.
6개는, 백색, 파랑, 오렌지를 착색하고 빨강은 선택적입니다.
7의 배출, 공기 수용량을 위한 1개 단위 축 교류 팬: 5700m3/h.
8의 주문품 크기.
이점:
섞는 페인트에 사용된 섞는 방은 방 몸, 체계를 거르는 배기 장치에 의하여, 구성합니다. 확인합니다 섞인 순수한 페인트를 좋은 섞는 것은 노동자에게 환경을, 그동안에 제공할, 수 있습니다. 색깔 섞기를 위한 충분한 조명.
품목 | 상세 사양 |
안쪽 차원 | 3450×2330×2350 mm (L×W×H) |
외부 차원 | 4130×2430×2400mm (L×W×H) |
비상구 | 1 단위, 650×1800mm (W×H), 색깔: 백색. |
벽 panel&Roof | 간격: 50mm의 폭: 1150mm, 혀 및 강저 구조, 안쪽으로 EPS를 가진 0.376mm 색깔 강철, 색깔: 백색. |
빛 | 천장 빛: 3Units×4Pcs=12Pcs×36W의 측면광은, 전자 밸러스트와 더불어, 점화 상자 입히는 강화됩니다. |
배기 장치 | 뒷쪽, 공기 수용량의 바닥에서 배출: 7000m3/h. |
정화 체계 | 전 여과기, 섬유유리 여과기. |
통제 시스템 | 팬 스위치, 전등 스위치, 전력 공급 스위치. |
총 힘 | 1.2KW (전력 공급 1×220V, 3×380V, 50HZ) |
페인트 부스를 위해의 밑에:
품목 | 상세 사양 |
안쪽 차원 | 6900×3900×2650 mm (L×W×H) |
외부 차원 | 8200×4000×3100mm (L×W×H) |
정문 | 접게된 문, 3개의 겹, 3000×2600 mm (양측 백색 색깔에 구조, 알루미늄 합금 창틀, 주황색 색깔, 문 머리 및 2 고정편 없는 W×H). |
비상구 | 1 단위, 650×1800mm (W×H), 색깔: 백색. |
지하실 | 아니오의 후방 측 초안. |
벽면 | 간격: 50mm의 폭: 1150mm, 혀 및 강저 구조, 안쪽으로 EPS를 가진 0.376mm 색깔 강철, 색깔: 백색. |
빛 | 천장 빛: 8Units×4Pcs=32Pcs×36W의 측면광은, LED와 더불어, 점화 상자 입히는 강화됩니다. |
발전기 장 | 강철 구조가 뒤 갑피, 후방 갑피에서 배출에서 입구에 의하여, 직류 전기를 통했습니다; 덮는 오렌지에 의하여 기계 만들어지는 패널, 안쪽으로 열 보전 물자로 채워. |
입구와 배기 장치 | 인레트: 1×5.5KW 터보 팬, 각 팬을 위한 공기 수용량: 21000m3/h. |
출구: , 4m 덕트 선택, 1 PC 900개의 굴곡. | |
난방 장치 | BT18 디젤 엔진 가열기, 스테인리스 열교환기는에서 굽는 주기에, 압축 공기를 넣은 차단기 살포 움직입니다. 최대. 난방 생산력: 180000kcal/h의 최고 온도: 80℃의 4pcs 굴뚝, 1개의 PC 굴곡. |
정화 체계 | 전 여과기, 천장 여과기, 섬유유리 여과기. |
지붕 | 직류 전기를 통한 강철 |
통제 시스템 | , 시간 조정 굽는, 열 살포해서 전등 스위치, 실패 지시자, 보온장치, 전력 공급 스위치, 비상 정지 살포는, 모든 모터 정상적인 시작입니다. |
총 힘 | 7.5KW (전력 공급 1×220V, 3×380V, 50HZ) |